





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2026 | Jumat | PKP - 401 | 1839 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | PKP - 400 | 9056 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | PKP - 399 | 3295 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | PKP - 398 | 1069 |
| 5 | 15 Jun 2026 | Senin | PKP - 397 | 6573 |
| 6 | 14 Jun 2026 | Minggu | PKP - 396 | 2341 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | PKP - 395 | 7129 |
| 8 | 12 Jun 2026 | Jumat | PKP - 394 | 6402 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | PKP - 393 | 0138 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | PKP - 392 | 4952 |
